matk.capı adım devır ilerleme
m4 3,30 0,7 s200 F140
m4,5 3,70 0,75 s200 F150
m5 4,20 0,8 s200 F160
m6 5,00 1 S200 F200
m7 6,00 1 S200 F200
m8 6,8 1,25 S200 F250
m9 7,80 1,25 S200 F250
m10 8,5 1,5 S200 F300
m11 9,5 1,5 S200 F300
m12 10,2 1,75 S200 F350
m14 12,0 2 S200 F400
m16 14,0 2 s200 F400
m18 15,50 2,5 s200 F500
m20 17,50 2,5 S200 F500
m22 19,50 2,5 S200 F500
m24 21,0 3 S200 F600
m27 24,0 3 S200 F600
m30 26,50 3,5 S200 F700
m33 29,5 3,5 S200 F700
m36 32,0 4 S200 F800
m39 35,0 4 S200 F800
m42 37,5 4,5 S200 F900
m45 40,5 4,5 S200 F900
m48 43,0 5 S200 F1000
m52 47,0 5 S200 F1000
teşekkür ederim arkadaşım emek harcadığın için :-*
işte bu güzel olmuş...
taşkaya eline saglık kardeş site adına sana çok tşk ederim.....